井岡山平底雙刹導(dǎo)電人(rén)造膠(jiāo)腳輪TPR輪
所屬(shǔ)分類:井岡山導電人造膠輪係列(liè)
- 點擊次數:
- 發布日期:2026/04/24
- 在線詢價(jià)
詳(xiáng)細介紹
羞羞视频免费观看(dé)腳輪的這款導(dǎo)電(diàn)腳(jiǎo)輪是屬於平底雙刹導電人造膠(jiāo)腳輪(lún)TPR輪,屬於工業級腳輪(lún),適用於防靜電環境下使用。

尺寸參數表
| Model 型號 | Wheel Material 輪子材料 | Wheel Dia 輪徑(mm) | Tread Width 輪寬(mm) | Load Height 安(ān)裝(zhuāng)高度(mm) | Swivel Radius 轉動半徑(mm) | Plate Size 底板(bǎn)尺寸(mm) (A1×B1) | Plate Size 孔距(mm) (A2×B2/A3×B2) | Hole Size 孔徑(mm) | Load Capacity 承重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B130120-633 | Conductive TPR 導電(diàn)人造膠 | 75 / 3" | 32 | 106 | 72.5 | 95×66 | A2×B2:78×45 A3×B2:71×45 | 8.5 | 85 |
| B140120-633 | Conductive TPR 導電人造膠 | 100 / 4" | 32 | 131 | 85 | 95×66 | A2×B2:78×45 A3×B2:71×45 | 8.5 | 100 |
| B150120-633 | Conductive TPR 導電人造膠 | 125 / 5" | 32 | 157 | 100.5 | 95×66 | A2×B2:78×45 A3×B2:71×45 | 8.5 | 115 |
腳輪材質
TPR熱(rè)塑性彈性體,靜音耐磨(mó)、不(bú)刮地(dì)板(bǎn),耐高溫-20℃~80℃,高溫不軟化變形。
腳輪結構
加厚金屬(shǔ)支架+平底安裝,孔位標準,安裝簡(jiǎn)便穩固;內置精密軸承,推行順滑(huá)。
帶雙刹車功能
一鍵鎖死輪體與轉向,定位精準(zhǔn),斜坡不溜車,停放(fàng)更安全。
適用場景
導電腳輪適用場景一覽表
| 適用行業/場景 | 典型環境 | 使用目的 | 常見設備/工具 |
|---|---|---|---|
| 電子製造車間 | 防靜電無(wú)塵車間、SMT車間 | 釋放靜電,保護芯片、PCB、電子元件 | 防靜電周轉車、物料架、測試設備推車(chē) |
| 半導體行(háng)業 | 晶圓車間、淨化車間(jiān) | 防止靜電擊穿精密半導體器件 | 晶圓轉運車、光刻設備腳輪 |
| 醫藥/生物實驗室 | 無(wú)菌室、潔淨實驗室 | 防(fáng)靜電、防粉塵吸附、符合GMP要(yào)求 | 實驗(yàn)台、藥品轉運車、潔淨設備 |
| 化工/易燃易爆場所 | 油漆房、加油站、溶劑倉庫 | 導走靜電(diàn),避免火花引發爆炸 | 易燃品搬運車、化(huà)工桶推車 |
| 光(guāng)電/精密儀器 | 光學鏡片、攝像頭(tóu)模組車間(jiān) | 防靜電、防震(zhèn)動、保護精密光學件 | 光學儀器推(tuī)車、檢測設備 |
| 航空航天製造 | 航電裝配區、精密部件車間 | 靜電防護、高(gāo)承重(chóng)、安(ān)全穩定 | 航空部件轉運車、工裝車 |
| 印刷/包裝行(háng)業(yè) | 高速印刷機、塑料(liào)包裝車間 | 消除靜(jìng)電,防止紙張/薄膜(mó)吸附 | 印刷機底座、物料推車(chē) |
| 倉(cāng)儲物流(防靜電區) | 電子料倉庫、防(fáng)靜電貨架區 | 安全轉運、持續導靜電、耐磨 | 倉儲籠、防靜電托盤(pán)車、貨架腳輪 |
總之,羞羞视频免费观看腳輪的這(zhè)款平底雙刹導(dǎo)電人造膠腳輪TPR輪擁有導(dǎo)電防靜電的功能、帶有全刹車,更加安全、因為是人造膠材質,所以比較靜音,發出(chū)噪音小,對地麵,尤其是防靜(jìng)電車(chē)間的地麵保護的(de)比較好(hǎo)。並且他安裝它比較方便、正常使用情況下壽命較長。
相關標簽:導電腳輪(lún),人造膠輪,TPR輪
上(shàng)一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了


地址:廣東省中山市小欖鎮績東一和成工業區
電話(huà): 0760-22138282(全國服務熱(rè)線)
